Warga Sumatera Barat yang memiliki tradisi kuat berinvestasi emas perlu mencatat harga terbaru Antam hari ini, Rabu 2 September 2026, yang berada di Rp2.664.000 per gram, turun tipis dari hari sebelumnya.
Sebagai daerah dengan budaya menabung emas yang mengakar, pergerakan harga seperti koreksi hari ini sering dimanfaatkan warga Sumbar sebagai momen membeli tambahan simpanan emas keluarga. Penurunan Rp6.000 ini sejalan dengan anjloknya harga emas dunia sekitar 3 persen.
| Merek & Ukuran | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| Antam Logam Mulia (LM) - 1 gram | Rp2.664.000 | Rp2.517.000 (spread 5,5%) |
| Antam di Pegadaian - 1 gram | Rp2.704.000 | mengikuti kebijakan Pegadaian |
| Galeri 24 - 1 gram | Rp2.606.000 | spread 5,6% (terendah) |
| UBS di Galeri 24 - 1 gram | Rp2.639.000 | - |
Pemicu utama koreksi 3 persen di pasar emas dunia adalah ekspektasi The Fed menaikkan suku bunga pada pertemuan September, dengan probabilitas sekitar 64 persen menurut analis. Suku bunga tinggi membuat obligasi lebih menggiurkan dibanding emas yang tak berbunga.
Meski begitu, angka US$2.450 per troy ounce untuk harga emas dunia saat ini masih berdekatan dengan rekor tertinggi sepanjang sejarah, sinyal tren panjang belum benar-benar berbalik turun.
Berikut daftar harga Antam LM berdasarkan ukuran, memperlihatkan skema harga bertingkat yang berlaku hari ini:
| Ukuran Antam LM | Harga per Gram | Harga Total |
|---|---|---|
| 0,5 gram | Rp2.806.000/gram | Rp1.403.000 |
| 1 gram | Rp2.664.000/gram | Rp2.664.000 |
| 5 gram | Rp2.658.400/gram | Rp13.292.000 |
| 10 gram | Rp2.652.800/gram | Rp26.528.000 |
| 100 gram | Rp2.645.220/gram | Rp264.522.000 |
| 1.000 gram (1 kg) | Rp2.643.669/gram | Rp2.643.669.000 |
Berikut rangkuman hal-hal yang sebaiknya dicermati investor emas di tengah kondisi pasar saat ini:
| No | Tips |
|---|---|
| 1 | Perhatikan spread jual-buyback: Galeri 24 saat ini punya spread terendah (5,6%), diikuti Antam LM (5,5%) |
| 2 | Beli dalam ukuran besar jika mampu — selisih harga per gram antara 0,5 gram dan 1 kg mencapai Rp162.331 |
| 3 | Manfaatkan koreksi jangka pendek sebagai momen akumulasi bagi investor jangka panjang, bukan alasan panik jual |
| 4 | Bandingkan harga di Logam Mulia, Pegadaian, dan Galeri 24 sebelum membeli — selisih Antam LM vs Antam di Pegadaian bisa mencapai Rp40.000/gram |
| 5 | Pantau pergerakan harga emas dunia (XAUUSD) dan arah kebijakan The Fed karena keduanya jadi penentu utama harga domestik |
| 6 | Hindari produk Antam Non Pegadaian untuk tujuan investasi karena spread buyback-nya sangat tinggi, sekitar 14,1% |
Emas menjadi salah satu instrumen investasi dan tabungan yang populer secara turun-temurun di kalangan masyarakat Minang, sering diwariskan lintas generasi.
Rp7.996.000, atau sekitar Rp2.665.333 per gram, mengikuti skema harga bertingkat Antam.
Potensi keuntungan jangka pendek lebih kecil, namun emas tetap relevan untuk investasi jangka panjang dan lindung nilai.
Situs resmi Logam Mulia Antam (logammulia.com) yang diperbarui setiap hari kerja.
Sangat umum di Sumatera Barat, karena nilai emas relatif stabil dan mudah dicairkan saat dibutuhkan.